
Фото: Yekta Homes, Yekta Alara Park
Mahmutlar · Alanya · Residence
Жилые комплексы Махмутлара: 17 разобранных ЖК
Коротко по каждому комплексу: застройщик, корпуса, расстояние до моря, планировки и ориентир цен в € и ₸. Это обзоры для решения, не каталог квартир. Ниже — сводная таблица, её можно сортировать.
Какой ЖК смотреть

Yekta Alara Park Residence
Yekta Homes · Mahmutlar · готовый ЖК

Yekta Kingdom Premium
Yekta Homes · Mahmutlar · стройка / передача

Serenity Residence
Cityline Group · Mahmutlar · готовый ЖК

Cebeci Towers
Cebeci Group · Mahmutlar · первая линия

Azura Park Residence
Cebeci Group · Mahmutlar · готовый ЖК

Elite Marine Residence
Elite Group · центр Аланьи · не Махмутлар

Utopia Residence
Cikcilli · Аланья · готовый ЖК

Via Mar Residence
Kargıcak · первая линия · готовый ЖК

Yekta Kingdom Trade Center
Yekta Homes · Mahmutlar · первая очередь Yekta Kingdom

Yekta Blue V
Yekta Homes · Mahmutlar · новостройка

Konak Twin Towers
Konak Construction · Mahmutlar · у D-400

Exodus Hill
Cityline Group · Mahmutlar · на холмах

The Lumos
Toros Residence · Mahmutlar · готовый комплекс

Sfera Residence
Cebeci Group · Mahmutlar / Kestel · у моря

Calistar Residence
Cebeci Group · Mahmutlar / Kestel · линия у парка и моря

Yekta Towers
Yekta Homes · Mahmutlar · готовый комплекс

Yekta Blue IV
Yekta Homes · Mahmutlar · сдан в 2023
Сравнение 17 ЖК: статус, год, море, цена
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. Расстояние до моря: у новых обзоров — по прямой до береговой линии OpenStreetMap (рядом цифра застройщика, если она другая), у остальных — по данным застройщика или каталога (источник в ячейке), цена — минимальная цена предложения с источником и датой, не цена сделки. Тенге — по курсу НБ РК на 21.10.2026: 1 € = 505,04 ₸.
| ЖК | Застройщик | Статус | Год сдачи | До моря | Цена от, € / ₸ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yekta Alara Park Residence | Yekta Homes | готов | 12.2019 | ≈ 400 м | — цены 1+1 по комплексу нет; 2+1 — пример 363 000 € (Seaside Alanya, 14.04.2026) |
| Yekta Kingdom Premium | Yekta Homes | стройка / передача | — | ≈ 600 м (FAQ застройщика) | от 190 000 € ≈ 95 957 600 ₸ · застройщик, 21.10.2026 |
| Serenity Residence | Cityline Group | готов | 10.2022 | 550 м | от 95 000 € ≈ 47 978 800 ₸ · 1+1, объявления 2025–07.2026 |
| Cebeci Towers | Cebeci Group | готов | 03.2023 | 0–50 м, первая линия | от 165 000 € ≈ 83 331 600 ₸ · 1+1, объявления 2025–10.2025 |
| Azura Park Residence | Cebeci Group | готов | 2013 | ≈ 1,5 км | от 99 000 € ≈ 49 998 960 ₸ · 1+1, Haspo / AntalyaHomes, 12.2025–2026 |
| Elite Marine Residence | Elite Group | готов | 2017 | 500–600 м до Клеопатры (центр Аланьи) | от 120 000 € ≈ 60 604 800 ₸ · открытые объявления 2026 |
| Utopia Residence | — | готов | ≈ 2008 | 800–1000 м (Cikcilli) | от 114 000 € ≈ 57 574 560 ₸ · 1+1, Musa Homes / Seaside, 2025–2026 |
| Via Mar Residence | — | готов | 12.2021 | 30–50 м (Каргыджак) | от 135 000 € ≈ 68 180 400 ₸ · 1+1, EE24 / ImmoScout, 10.2026 |
| Yekta Kingdom Trade Center | Yekta Homes | готов | 12.2021 | ≈ 600 м по прямой (OSM) | от 129 000 € ≈ 65 150 160 ₸ · 1+1, Haspo, 14 объявл., 02.2025–01.2026 |
| Yekta Blue V | Yekta Homes | стройка | с 03.2022 | ≈ 750 м по прямой (OSM) | от 139 000 € ≈ 70 200 560 ₸ · застройщик, 25.10.2026; объявления 1+1 от 90 000 € (Haspo, 13 объявл., 02.2025–04.2026) |
| Konak Twin Towers | Konak Construction | готов | 2018 | ≈ 110 м по прямой (OSM); застройщик — 20 м | от 76 000 € ≈ 38 383 040 ₸ · 1+1, Haspo, 5 объявл., 03.2025–01.2026 |
| Exodus Hill | Cityline Group | готов | 03.2023 | ≈ 1,9 км по прямой (OSM) | от 67 000 € ≈ 33 837 680 ₸ · 1+1, Haspo, 6 объявл., 01.2025–01.2026 |
| The Lumos | Toros Residence Construction | готов | 2015 | ≈ 590 м по прямой (OSM); застройщик — 500 м | от 204 000 € ≈ 103 028 160 ₸ · 3+1, Haspo, 1 объявл., 01.2026 |
| Sfera Residence | Cebeci Group | готов | 2015 | ≈ 360 м по прямой (OSM); застройщик — 200 м | — свежих объявлений за 24 мес. нет |
| Calistar Residence | Cebeci Group | готов | 2015 | ≈ 170 м по прямой (OSM); застройщик — «0 м», парковая линия | — свежих объявлений за 24 мес. нет |
| Yekta Towers | Yekta Homes | готов | 05.2016 | ≈ 440 м по прямой (OSM); застройщик — 350 м | от 165 000 € ≈ 83 331 600 ₸ · 2+1, Haspo, 3 объявл., 07.2025–01.2026 |
| Yekta Blue IV | Yekta Homes | готов | 12.2023 | ≈ 710 м по прямой (OSM) | от 104 000 € ≈ 52 524 160 ₸ · 1+1, Haspo, 3 объявл., 02.2025–01.2026 |
Сколько комплексов сдано по годам
Количество ЖК из таблицы по периоду окончания стройки. Utopia — ориентировочно 2008.
Как сравнивать комплексы
- Линия и маршрут до моря — не рекламные минуты, а пеший путь от входа.
- Айдат — чем больше бассейнов и SPA, тем выше содержание.
- Год и статус — готовый фонд и стройка сравниваются по-разному.
- Район — Elite Marine и Utopia не в Махмутларе; Via Mar — Каргыджак.
Какие ЖК ещё разбираем
Эти комплексы есть в каталогах, но отдельной страницы пока нет: не хватает второго независимого источника, подтверждённого адреса или чистых фото застройщика. Если присматриваетесь к одному из них, напишите — проверим по документам.
Следующие на разбор
| ЖК | Застройщик | Год сдачи (каталоги) | Источников | Чего не хватает |
|---|---|---|---|---|
| Yekta Alara City | Yekta Homes | — | 1 | все фото застройщика с наложенным логотипом; нужен чистый кадр |
| Lotus | AS-ER | 2025 | 5 | застройщик расходится: AS-ER или Cebeci Group |
| Yekta Blue Residence | Yekta Homes | 2020 | 3 | Каргыджак (Namık Kemal Cd.); собрать данные и фото Yekta Homes |
| Country Club | Cebeci Group | 2007 | 3 | собрать фото и цены Cebeci Group |
| Atlantis Residence | Cebeci Group | — | 2 | нет года сдачи и статуса |
| Exodus Residence | Cityline | 2018 | 2 | у Cityline нет страницы проекта и фото |
| Twin Towers 4 | Konak | — | 1 | адрес не подтверждён: текст на сайте скопирован с Twin Towers 1 |
| Ekoloji Hill | MA Mesimo | 2024 | 2 | нет чистых фото застройщика |
| Prestij 3 | — | 2012 | 2 | нет сайта застройщика |
| Armoni Deluxe | — | 2017 | 2 | нет сайта застройщика |
| Atlas-1 | — | 2015 | 2 | нет сайта застройщика |
| Sonas Prime | — | 2024 | 2 | нет сайта застройщика |
| Cebeci 7 | — | 2014 | 2 | нет страницы у Cebeci Group |
| Guzel 2000 | — | 2023 | 2 | нет сайта застройщика |
| Imperial Residence | — | 2009 | 2 | нет сайта застройщика |
| Yenisey Residence | — | 2018 | 2 | нет сайта застройщика |
| Inci Residence | — | 2023 | 2 | нет сайта застройщика |
| My Marine Residence | — | 2013 | 2 | нет сайта застройщика |
| Nilgun sitesi | — | 2005 | 2 | нет сайта застройщика |
| Pamfilia Residence | — | 2012 | 2 | нет сайта застройщика |
Весь реестр: ещё 465 ЖК и сите Махмутлара и соседних кварталов
Названия из каталогов Haspo Realty, EmlakClick и сайтов застройщиков. Год — по каталогам, не проверен. Один источник — только упоминание.
| ЖК / сите | Застройщик | Год | Источников |
|---|---|---|---|
| ABR 1 Residence | — | 2006 | 1 |
| Akhayat Residence | — | — | 1 |
| Akyüz Rezidans | — | — | 1 |
| Al — İş Villaları | — | — | 1 |
| Alacam Apt | — | — | 1 |
| Alanya Beach Resort 2 | — | — | 1 |
| Alanya Beach Resort 3 | — | — | 1 |
| Alanyurt Sitesi | — | — | 2 |
| Alara Sitesi | — | — | 1 |
| Alben 4 Sitesi | — | — | 1 |
| Albimo Loft | — | 2022 | 2 |
| Aldem Tati Sitesi | — | — | 1 |
| Alden 2 Residence | — | 2015 | 2 |
| Alden 3 Residence | — | 2010 | 2 |
| Alden 5 Sitesi | — | — | 1 |
| Alden 7 Residence | — | 2015 | 1 |
| Alden-1 | — | 2009 | 2 |
| Alkom Sitesi | — | — | 1 |
| Alkom-1 Sitesi | — | — | 2 |
| Alkom-8 sitesi | — | 2010 | 1 |
| Alper 2 Sitesi | — | — | 1 |
| Alper Sitesi | — | — | 1 |
| Altın Orfoz Sitesi | — | — | 1 |
| Altın Palmiye Sitesi | — | — | 1 |
| Ambiance 3 | — | 2015 | 1 |
| Ambiance-1 | — | 2012 | 1 |
| An — Al Sitesi | — | — | 1 |
| Anemon Sitesi | AS-ER | 2023 | 2 |
| Angel Homes | — | 2020 | 1 |
| Angels Home | — | — | 1 |
| Anilgan Residence | — | 2023 | 1 |
| Anka-1 | — | 2023 | 1 |
| Anko Sitesi | — | — | 1 |
| Ankyra Residence | — | 2017 | 2 |
| Antares Hill | — | 2023 | 1 |
| Antik Sitesi | — | — | 1 |
| Apaydın Sitesi | — | — | 1 |
| Apollo Residence | — | 2014 | 2 |
| Arcadia Antique | — | 2021 | 1 |
| Arcadia Life | — | 2022 | 1 |
| Armes Sitesi | — | — | 1 |
| ASJ 1 Residence | — | 2024 | 1 |
| Asya Rezidans | — | — | 1 |
| Atlas 2 Residence | — | — | 1 |
| Avcıoglu Residence | — | 2015 | 1 |
| Avrupa Evleri | — | — | 1 |
| Aydemir Park | — | 2020 | 1 |
| Ayse Tustas | — | 2014 | 1 |
| Ayışığı Sitesi | — | — | 1 |
| Badekent Sitesi | — | — | 1 |
| Bahçeli Kent Sitesi | — | — | 1 |
| Bal Residence | — | 2006 | 1 |
| Balkan Tower | — | 2023 | 1 |
| Balta Residence | — | 2015 | 2 |
| Banana Sitesi | — | — | 1 |
| Bay Residence | — | 2012 | 1 |
| Bayer Alanya apt. | — | 2022 | 1 |
| Bayer Delux | — | 2025 | 1 |
| Başkent Sitesi | — | — | 1 |
| Belgin Sitesi | — | — | 1 |
| Best Life 10 | — | 2023 | 1 |
| Best Life 11 | — | 2024 | 1 |
| Best Life 3 | — | — | 1 |
| Best Life 6 | — | 2022 | 1 |
| Best Life 8 | — | 2022 | 1 |
| Best Life 9 | — | 2023 | 1 |
| Best Life-4 | — | 2020 | 1 |
| Beyaz Altın Sitesi | — | 2003 | 2 |
| Beyaz Apartmanı | — | — | 1 |
| Beyaz Yıldız Residence | — | — | 1 |
| Beykonak Residence | — | 2019 | 2 |
| Blue Palace | — | 2023 | 1 |
| Blue Sunlight | — | 2024 | 1 |
| Blue Sunlight-2 | — | 2026 | 1 |
| Blue Tower Residence | — | 2021 | 1 |
| Bluebay Residence | Cebeci Group | — | 1 |
| Buhur Residence | — | 2017 | 1 |
| Caden Life | — | 2020 | 1 |
| Cakir Residence | — | 2017 | 1 |
| Calista Premium | — | — | 1 |
| Calista Rezidans | — | — | 1 |
| Candan Sitesi | — | — | 2 |
| Caner Sitesi | — | — | 1 |
| Casa Bianca | — | 2017 | 1 |
| Casa Del Sol | — | 2024 | 1 |
| Castle Residence | — | — | 1 |
| Cebeci 4 Sitesi | — | — | 1 |
| Cebeci 6 Sitesi | — | — | 1 |
| Cebeci 9 Residence | — | — | 1 |
| Cebeci Blue Bay Residence | — | — | 1 |
| Cebeci Sitesi | — | — | 1 |
| Cebeci Vista | Cebeci Group | — | 1 |
| Cebeci-8 Residence | — | 2010 | 2 |
| Cebeciler Residence | — | — | 1 |
| Cebeciler Rezidans 9 | — | — | 1 |
| Ceray Park | — | 2017 | 2 |
| Ceray Tower | — | 2018 | 1 |
| Cihan Apartmani | — | 2008 | 1 |
| Cihankent Sitesi | — | — | 1 |
| Citadel BSR | — | 2021 | 1 |
| Cozy Residence | — | 2023 | 1 |
| Crystal Life | — | 2019 | 1 |
| Dalgıç Sitesi | — | — | 1 |
| Dalgıс Sitesi | — | 2016 | 1 |
| Damlataş Sitesi | — | — | 1 |
| Demirağ Sitesi | — | — | 1 |
| Demirel Sitesi | — | — | 1 |
| Didem Tur Sitesi | — | — | 1 |
| Dolce Vita | — | 2018 | 1 |
| Doğanyurt Sitesi | — | — | 1 |
| Dream Country | — | — | 2 |
| Ecem Sitesi | — | — | 1 |
| Ecology Corner | — | 2024 | 1 |
| Edge Residence | — | 2021 | 1 |
| Elit Life 2 Residence | — | — | 1 |
| Elite Life Rezidans | — | — | 1 |
| Elite Life-2 | — | 2018 | 1 |
| Elite Life-3 | — | 2017 | 1 |
| Elite Life-5 | — | 2017 | 1 |
| Emirkent Tatil Sitesi | — | — | 1 |
| Empire Residence | — | 2018 | 1 |
| Ensar Sitesi | — | — | 1 |
| Erciyes Sitesi | — | — | 1 |
| Erel Life | — | 2025 | 1 |
| Eren Residence | — | — | 1 |
| Ergüven Sitesi | — | — | 1 |
| Ersoy Sitesi | — | 1996 | 2 |
| Ertaş Residence | — | — | 1 |
| Eser 2 Sitesi | — | — | 1 |
| Eser1 Sitesi | — | — | 1 |
| Eskent Sitesi | — | — | 1 |
| Etalon Homes | — | 2022 | 1 |
| Eti Kent Tatil Sitesi | — | — | 1 |
| Etikent Sitesi | — | 2008 | 1 |
| Etkin Apartment | — | — | 1 |
| Euro 10 Residence | — | — | 1 |
| Euro 16 Residence | Kurt Safir | 2015 | 2 |
| Euro 20 Residence | — | 2021 | 1 |
| Euro 21 Residence | Kurt Safir | 2021 | 2 |
| Euro 3 Residence | — | 2010 | 2 |
| Euro Invest 1 | — | — | 1 |
| EURO INVEST 2 | — | 2017 | 1 |
| Euro Residence | — | 2010 | 1 |
| Euro Residence 4 | — | — | 1 |
| Euro Residence XVI | — | — | 1 |
| Euro Rezidans 5 | — | — | 1 |
| Eurostar Residence | — | 2016 | 1 |
| Exodus Comfort City | — | 2024 | 1 |
| Exodus Resort | — | — | 1 |
| Exodus Resort Comfort City | — | — | 1 |
| Exodus Twins | — | 2025 | 1 |
| Family Garden | — | 2023 | 1 |
| Family Residence 2 | — | 2022 | 1 |
| Fenercioglu Arcadia | — | 2024 | 1 |
| Filamingo Rezidans | — | — | 1 |
| Firuze Residence | — | 2015 | 2 |
| Flamingo 1 Residence | — | — | 1 |
| Flamingo-2 | — | 2013 | 1 |
| Flora Corner | — | 2023 | 1 |
| Flora Rezidans | — | — | 1 |
| Florence Nature | — | 2024 | 1 |
| Florence Residence | — | 2022 | 1 |
| Florya Park | — | — | 1 |
| Flower Kurt Safir | — | 2024 | 1 |
| Foa Hills | — | 2023 | 1 |
| Geogıon Residence | — | — | 1 |
| Gezen Sitesi | — | — | 1 |
| Gloria Residence | — | 2023 | 1 |
| Gold Aura 3 | — | 2020 | 1 |
| Gold Hill Residence | — | 2024 | 1 |
| Gold Inn Residence | MMT | 2024 | 2 |
| Gold Residence 1 Evleri | — | — | 1 |
| Gold Residence 3 Evleri | — | — | 1 |
| Gold Sun 11 Residence | — | 2024 | 1 |
| Gold Sun 12 Residence | — | 2024 | 1 |
| Gold Sun 13 Resıdence | — | 2025 | 1 |
| Gold Sun 4 Residence | — | 2010 | 2 |
| Gold Sun 5 Residence | — | 2011 | 2 |
| Gold Sun 6 Residence | — | 2011 | 1 |
| Gold Sun 9 | — | 2015 | 1 |
| Gold Sun Deluxe | — | 2017 | 1 |
| Gold Sun Sitesi 1 | — | — | 1 |
| Gold Sun-3 | — | 2013 | 1 |
| GoldCity Aura-2 | — | 2018 | 1 |
| Granada Residence | — | 2016 | 1 |
| Grand | — | 2023 | 1 |
| Grand Yenisey | — | 2025 | 1 |
| Green Ocean | — | 2024 | 1 |
| Green Town | — | 2023 | 1 |
| Gurbetçiler Sitesi | — | — | 1 |
| Guzel Park | — | 2021 | 1 |
| Guzel Tower | — | 2021 | 1 |
| Gökay Sitesi | — | — | 1 |
| Gökkuşağı Sitesi | — | — | 1 |
| Gökçay Sitesi | — | 1998 | 2 |
| Görgülü Sitesi | — | — | 1 |
| Güleryüz Sitesi | — | — | 1 |
| Gülkent Sitesi | — | — | 1 |
| Gültur Sitesi | — | — | 1 |
| Hak İhlas Residence | — | 2022 | 1 |
| Hak Residence İhlas 1 | — | — | 1 |
| Hakyuz Life 3 Residence | — | 2024 | 1 |
| Happy Life Homes | — | 2009 | 1 |
| Happy Life Homes Suit | — | — | 1 |
| Happy Life Marmara Residence | — | — | 1 |
| Harmony Prestij 2 | — | — | 1 |
| Heaven Hills | — | 2022 | 1 |
| Hes Cebeci | — | — | 1 |
| Holiday Villaları | — | — | 1 |
| Holliday Village | — | 2006 | 1 |
| İkon Rezidans | — | — | 1 |
| İnci Teras Evleri | — | — | 1 |
| İpek Residence | — | — | 1 |
| Jasmine City Life | — | 2022 | 1 |
| Kadioglu Residence | — | 2015 | 2 |
| Kale Tower | — | 2019 | 1 |
| Kapadokya Sitesi | — | — | 1 |
| Karma Residence | — | 2008 | 1 |
| Kausar Residence | — | — | 1 |
| Kayhan apt. | — | 2009 | 1 |
| Keçiören Sitesi | — | — | 1 |
| Kilickap Residence | — | 2023 | 1 |
| Kodal Residence | — | — | 1 |
| Konak Life | — | 2023 | 1 |
| Konak Life Garden | — | 2022 | 1 |
| Konak Seaside Tower | — | — | 1 |
| Konak Tower | — | — | 1 |
| Konak Tower Seaside | — | 2020 | 1 |
| Kumru Sitesi | — | 2004 | 2 |
| Kurt Safir Euro 12 | — | — | 1 |
| Kurt Safir Euro Residence 6 | — | — | 1 |
| Kurt Safir Euro-5 | — | 2015 | 1 |
| Kurt Safir Euro-7 | — | 2015 | 1 |
| Kurt Safir Flower | Kurt Safir | — | 1 |
| Kurt Safir Residence 14 | — | — | 1 |
| Kurt Safir Rezidans | — | — | 1 |
| Kurt Safir Saray Euro 7 | — | — | 1 |
| Kurt Safir-15 | — | 2015 | 2 |
| Köşem Kent Sitesi | — | — | 1 |
| Kıyı Sitesi | — | — | 1 |
| Leto-1 Serap Residence | — | 2022 | 1 |
| Liberty Deluxe | — | 2022 | 1 |
| Lider 1 Sitesi | — | — | 1 |
| Liva 3 | — | 2024 | 1 |
| Loya Homes | — | 2023 | 1 |
| Luna Loft | — | 2023 | 1 |
| Mary Asos Tower Residence | — | 2005 | 1 |
| Mavera Konutları 3 | — | — | 1 |
| Maviay Sitesi | — | — | 1 |
| Melani Panorama | — | 2018 | 1 |
| Melek Sitesi | — | 2005 | 1 |
| Meltem Sitesi | — | — | 1 |
| Meryem Residence | — | 2017 | 1 |
| Meyal Sitesi | — | — | 1 |
| Mia Casa Boutique | — | 2024 | 1 |
| Mia Regnum | — | 2023 | 1 |
| Milan 2 Sitesi | — | — | 1 |
| Milan-1 | — | 2015 | 1 |
| Mim Tower Residence | — | 2024 | 1 |
| Mimoza Sitesi | — | 2004 | 2 |
| Momentus Residence | — | 2024 | 1 |
| Mutlu Sitesi | — | — | 1 |
| Muz Kent | — | — | 1 |
| My Dom | — | 2014 | 1 |
| My World City Residence | — | 2010 | 2 |
| Naval Park Residence | — | 2017 | 1 |
| New Life City | — | — | 1 |
| Nexus Residence | — | 2023 | 1 |
| Nezihkent Sitesi | — | — | 1 |
| Nilay Sitesi | — | — | 1 |
| Nirvana | — | 2023 | 2 |
| Noble House | — | 2025 | 1 |
| Nordic Art-2 | — | 2026 | 1 |
| Nordıc Garden | — | — | 1 |
| Nova 1 Residence | — | 2022 | 1 |
| Novita 1 | — | 2015 | 1 |
| Novita 11 | — | 2023 | 1 |
| Novita 12 | Sonmez | 2023 | 2 |
| Novita 2 | — | 2016 | 1 |
| Novita 6 | — | 2020 | 1 |
| Novita City | — | 2017 | 1 |
| Novita Deluxe Residence | — | 2023 | 1 |
| Novita Fortune Residence | — | 2025 | 1 |
| Novita Square Residence | — | 2024 | 1 |
| Novita-3 Residence | — | 2015 | 1 |
| Novita-7 | Sonmez | 2021 | 2 |
| Novus Sky | — | 2024 | 1 |
| Nuay Sitesi | — | — | 1 |
| Odin Art Suite | — | 2026 | 1 |
| Odin Tower | — | 2024 | 1 |
| Oleander Rezidans | — | — | 1 |
| Olimpia Garden | — | 2018 | 1 |
| Olimpia Park | — | — | 1 |
| Omim Stüdyo Evleri | — | — | 1 |
| Onur Sitesi | — | — | 1 |
| Orange City 1 | — | — | 1 |
| Orange City 1-2 | — | 2014 | 1 |
| Orkide Sitesi | — | — | 1 |
| Palmarius | Kınacı | — | 1 |
| Pamfilia Residence 1 | — | — | 1 |
| Panaroma Rezidans | — | — | 1 |
| Paradis Sitesi | — | — | 1 |
| Park Seçko Sitesi | — | — | 1 |
| Park Yenisey | — | 2026 | 1 |
| Pasha Residence | — | 2025 | 1 |
| Platinum Vip | — | 2018 | 1 |
| Prestij 1 Residence | — | 2007 | 2 |
| Prestij 2 | — | 2005 | 1 |
| Prestij 4 | — | 2012 | 1 |
| Prestij 6 Sitesi | — | — | 1 |
| Prestij 7 Residence | — | — | 1 |
| Prestij Residence 5 | — | — | 1 |
| Prime Botanic Residence | Stay Property | 2024 | 2 |
| Prime Loft Residence | — | 2023 | 1 |
| Pılatanıum Vip | — | — | 1 |
| Pınar Sitesi | — | — | 1 |
| Ramay Residence | — | 2008 | 1 |
| Reyhan Sitesi | — | — | 2 |
| RK Towers | — | 2025 | 1 |
| RMC Apart | — | 2023 | 1 |
| Rubin Residence | — | 2025 | 1 |
| Ruby Tower | — | 2023 | 1 |
| Ruby Twins | — | 2024 | 1 |
| Safir Sitesi | — | — | 1 |
| Sahin Kent Sitesi | — | 2008 | 1 |
| Sahin Perla | — | 2024 | 1 |
| Sakaltas apt. | — | 2009 | 1 |
| Sea Star | — | 2024 | 1 |
| Sedir Sitesi | — | — | 1 |
| Selin Sitesi | — | — | 1 |
| Sfera City | — | — | 1 |
| Sirius | — | 2025 | 1 |
| Sky Blue Plus | — | 2017 | 1 |
| Sky Dome | — | 2016 | 1 |
| Sonas Buket | Locco | 2023 | 2 |
| Sonas City Residence | — | 2022 | 1 |
| Sonas Diamond | Locco | 2023 | 2 |
| Sonas Life | — | 2019 | 1 |
| Sonas Loft | Locco | — | 1 |
| Sonas Residence | — | — | 1 |
| Sonas Sayar | — | 2024 | 1 |
| Sonas Star | — | — | 1 |
| Sonas Town | — | 2020 | 2 |
| Sonbay Residence | — | 2010 | 2 |
| Sonmez Residence | — | — | 1 |
| Soysal 3 Residence | — | — | 1 |
| Soysal Residence | — | 2021 | 2 |
| Soysal Residence 2 | — | — | 1 |
| Star Palace | — | 2018 | 1 |
| Star Palace 2 | — | 2020 | 1 |
| Star Residence | — | — | 1 |
| State of Art | — | 2023 | 1 |
| Stella World | — | 2024 | 1 |
| Suite Rezidans | — | — | 1 |
| Sultan Hill-2 | — | 2013 | 1 |
| Sultan Hill-3 | — | 2014 | 1 |
| Sultan Hills 2 | — | — | 1 |
| Sultan Hills 3 | — | — | 1 |
| Sultan Residence 1 | — | — | 1 |
| Sun Garden Evleri | — | — | 1 |
| Sun Paradise Resort | — | — | 1 |
| Sunset Aqua | — | 2022 | 1 |
| Sunset Bay Rezidans | — | — | 1 |
| Sunset Bay-2 | — | 2015 | 1 |
| Sunset Panorama | — | 2024 | 1 |
| Sunset Residence | — | 2016 | 2 |
| Sunstar Residence | — | 2017 | 1 |
| Syedra World | — | 2025 | 1 |
| Sümer 1 Sitesi | — | — | 1 |
| Sümer 2 Sitesi | — | — | 1 |
| Sümer 3 Tatil Sitesi | — | — | 1 |
| Takyan 2 Sitesi | — | — | 1 |
| Taşkınoğlu Sitesi | — | — | 1 |
| Tekinoglu | — | 2024 | 1 |
| Terra Rossa | — | 2025 | 1 |
| Terradesir Residence | — | 2007 | 2 |
| Tezak Sitesi | — | 2006 | 2 |
| Tezel 2 | — | 2015 | 1 |
| Tezel-3 | — | 2018 | 1 |
| The Taurus | — | 2024 | 1 |
| Tomris Residence | — | 2023 | 1 |
| Topcu-4 | — | 2012 | 2 |
| Toprak Residence | — | — | 1 |
| Topçu Residence | — | — | 1 |
| Toros — 8 Residence | — | 2010 | 2 |
| Toros 7 Residence | — | 2012 | 2 |
| Toros Aksu | — | — | 1 |
| Toros Bulvar | — | 2024 | 1 |
| Toros Cekic 8 Paradise Hills | — | 2009 | 1 |
| Toros Residence | — | — | 1 |
| Toros Residence 10 | — | — | 1 |
| Toros Residence 12 | — | — | 1 |
| Toros Residence 2 | — | — | 1 |
| Toros Residence 6 | — | — | 1 |
| Toros Residence 9 | — | — | 1 |
| Toros Tatil Sitesi | — | — | 1 |
| Toros Çekiç 8 Evleri | — | — | 1 |
| Toros-5 | — | 2007 | 1 |
| Travok Tower | Stay Property | 2024 | 2 |
| Truva Residence | — | — | 1 |
| Tulip Tower | — | 2018 | 1 |
| Turk Yılmaz Sitesi | — | 2021 | 2 |
| Ulker-3 | — | 2014 | 1 |
| UMUT APT | — | 2008 | 1 |
| Usta Rezidans | — | — | 1 |
| Usta Rezidans 2 | — | — | 1 |
| Uyaroglu Apartament | — | 2012 | 1 |
| Uyaroglu Residence | — | 2023 | 1 |
| Uyum Sitesi | — | — | 1 |
| Victory Tower | — | 2025 | 1 |
| Villa Vikaba | — | — | 1 |
| Vivamus Rezidans | — | — | 1 |
| Vivamus-4 | — | 2020 | 1 |
| Volantis Towers | — | 2024 | 1 |
| White Gold Rezidans | — | — | 1 |
| White Park | — | — | 1 |
| White Sail Residence | — | 2024 | 2 |
| YAGMUR Residence | — | 2018 | 1 |
| Yaman Apartmani | — | — | 1 |
| Yaparli Avangard | — | 2023 | 1 |
| Yaparlı Göleviz | — | — | 1 |
| Yatmazlar Apartmanı | — | 2021 | 1 |
| Yazar 7 | — | 2021 | 1 |
| Yazar 9 Residence | — | 2023 | 1 |
| Yazar-6 | — | 2019 | 1 |
| Yazgikent Sitesi | — | 2000 | 2 |
| Yekta Alaaddin Residence | — | 2022 | 1 |
| Yekta Atılım 1 Residence | — | — | 1 |
| Yekta Atılım 2 Residence | — | — | 1 |
| Yekta Atılım 3 Sitesi | — | — | 1 |
| Yekta Blue 3 | Yekta Homes | — | 1 |
| Yekta IN+ | — | 2019 | 1 |
| Yekta Plaza | — | 2017 | 1 |
| Yekta Queen Residence | — | 2015 | 2 |
| Yekta Royal Club | Yekta Homes | — | 1 |
| Yekta Sunrise | Yekta Homes | — | 1 |
| Yekta Ummani Kaplan | — | 2017 | 1 |
| Yektal Homes Atrıum | — | — | 1 |
| Yeni Gökkuşağı Tatil Sitesi | — | — | 1 |
| Yeni Yaparlı 6 | — | — | 1 |
| Yenisey 5 | — | — | 1 |
| Yenisey 6 Residance | — | 2016 | 1 |
| Yenisey I | — | — | 1 |
| Yenisey II | — | — | 1 |
| Yenisey Palace | — | 2021 | 1 |
| Yenisey Towers | — | 2023 | 1 |
| Yenisey-2 | — | 2013 | 1 |
| Yenisey-3 | — | 2012 | 2 |
| Yenisey-8 | — | 2024 | 1 |
| Yeşilköy Sitesi | — | — | 1 |
| Yildiz Residence | — | 2018 | 1 |
| Yüksel Sitesi | — | — | 1 |
| Ze-Ra Residence | — | 2023 | 1 |
| Zeymak Dölek Sitesi | — | — | 1 |
| Zirve Residence Greenhill | — | — | 1 |
| Zodiac 1 | — | 2021 | 1 |
| Zodiac 2 | — | 2021 | 1 |
| Zodiac 3 | — | 2023 | 1 |
| Zodiac 4 | — | 2023 | 1 |
| Çalış Sitesi | — | — | 1 |
| Çağdaş Tatil Sitesi | — | — | 1 |
| Çağlayan Sitesi | — | — | 1 |
| Çetinler Emek Sitesi | — | — | 1 |
| Öner Sitesi | — | — | 1 |
| Özlemkent Sitesi | — | — | 1 |
Всего в нашем реестре 502 названий ЖК и сите, проверка 25.10.2026.
Нужен подбор под бюджет
Напишите формат и потолок в евро. Сверим 3–5 квартир в подходящих комплексах.